Wetter morgen in Wolkersdorf im Weinviertel
22.11.2026
Morgen im Überblick
Morgen wird es rund 2.5 Grad kälter als heute.
Morgen nach Tagesabschnitten
Stündliche Vorhersage für Wolkersdorf im Weinviertel morgen
Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 13 % | 7.9 km/h W |
| 01:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 13 % | 6.8 km/h W |
| 02:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 13 % | 5 km/h WSW |
| 03:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 14 % | 3.6 km/h WSW |
| 04:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 16 % | 1.8 km/h SSW |
| 05:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 18 % | 1.8 km/h SO |
| 06:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 18 % | 2.5 km/h OSO |
| 07:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 17 % | 2.5 km/h O |
| 08:00 | Teilweise bewölkt | 4 °C | 17 % | 3.2 km/h ONO |
| 09:00 | Bedeckt | 5 °C | 20 % | 4.3 km/h ONO |
| 10:00 | Bedeckt | 6 °C | 19 % | 4.3 km/h ONO |
| 11:00 | Bedeckt | 6 °C | 18 % | 5 km/h O |
| 12:00 | Bedeckt | 7 °C | 17 % | 5.8 km/h O |
| 13:00 | Bedeckt | 7 °C | 18 % | 5.4 km/h O |
| 14:00 | Bedeckt | 6 °C | 19 % | 4.7 km/h O |
| 15:00 | Bedeckt | 5 °C | 20 % | 4.3 km/h ONO |
| 16:00 | Bedeckt | 5 °C | 20 % | 4.7 km/h NO |
| 17:00 | Bedeckt | 5 °C | 21 % | 5.8 km/h NNO |
| 18:00 | Bedeckt | 4 °C | 21 % | 7.6 km/h NNO |
| 19:00 | Bedeckt | 4 °C | 22 % | 8.3 km/h N |
| 20:00 | Bedeckt | 4 °C | 22 % | 9.7 km/h N |
| 21:00 | Bedeckt | 3 °C | 22 % | 10.4 km/h N |
| 22:00 | Bedeckt | 3 °C | 23 % | 10.4 km/h NNW |
| 23:00 | Bedeckt | 3 °C | 23 % | 11.5 km/h NNW |
Weitere Zeiträume
Wetter heute in Wolkersdorf im Weinviertel 14-Tage-Vorhersage